Nutritional Info.
Sour Cherry, Strawberry Kiwi, Orange Citrus, Blue Raspberry and Fruit Punch flavors:
Supplement facts: 100mg
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Niacin (as Niacinamide) | 8mg | 50% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.85mg | 50% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.8mcg | 75% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 17.5mcg | 50% |
| Sodium | 15mg | 1% |
| Natural Caffeine (from Green Coffee Beans) | 100mg | ** |
| *Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established | ||
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Natural Flavors, Citric Acid, Sucralose, MCT Oil, Silicon Dioxide, Water, Propylene Glyrcol, Sorbitol, Polysorbate 80, L-Theanine
Supplement facts: 200mg
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Niacin (as Niacinamide) | 16mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.7mg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3.6mcg | 150% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 35mcg | 100% |
| Sodium | 25mg | 1% |
| Natural Caffeine (from Green Coffee Beans) | 200mg | ** |
| *Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established | ||
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Natural Flavors, Citric Acid, Sucralose, MCT Oil, Silicon Dioxide, Water, Propylene Glyrcol, Sorbitol, Polysorbate 80, L-Theanine
Mint flavor:
Supplement facts: 100mg
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Niacin (as Niacinamide) | 8mg | 50% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.85mg | 50% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.8mcg | 75% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 17.5mcg | 50% |
| Sodium | 15mg | <1% |
| Natural Caffeine (from Green Coffee Beans) | 100mg | ** |
| *Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established | ||
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Natural Flavors, Citric Acid, Sucralose, MCT Oil, Silicon Dioxide, Water, Propylene Glyrcol, Sorbitol, Polysorbate 80, L-Theanine
Supplement facts: 200mg
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Niacin (as Niacinamide) | 16mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.7mg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3.6mcg | 150% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 35mcg | 100% |
| Sodium | 25mg | <1% |
| Natural Caffeine (from Green Coffee Beans) | 200mg | ** |
| *Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established | ||
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Natural Flavors, Citric Acid, Sucralose, MCT Oil, Silicon Dioxide, Water, Propylene Glyrcol, Sorbitol, Polysorbate 80, L-Theanine
Watermelon flavor:
Supplement facts: 100mg
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Niacin (as Niacinamide) | 8mg | 50% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.85mg | 50% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.8mcg | 75% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 17.5mcg | 50% |
| Sodium | 15mg | 1% |
| Natural Caffeine (from Green Coffee Beans) | 100mg | ** |
| *Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established | ||
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Natural Flavors, Citric Acid, Sucralose, MCT Oil, Silicon Dioxide, Water, Propylene Glyrcol, Sorbitol, Polysorbate 80, L-Theanine
Supplement facts: 200mg
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Niacin (as Niacinamide) | 16mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.7mg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3.6mcg | 150% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 35mcg | 100% |
| Sodium | 25mg | 1% |
| Natural Caffeine (from Green Coffee Beans) | 200mg | ** |
| *Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** Daily Value not established | ||
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Natural Flavors, Citric Acid, Sucralose, MCT Oil, Silicon Dioxide, Water, Propylene Glyrcol, Sorbitol, Polysorbate 80, L-Theanine